現在、わかっているデッキコストの上限を上げる方法をご紹介します。
デッキコストとは
ガチャやイベントで手に入れたキャラクターをデッキに入れる時に使うのがデッキコストになります。
上記の写真のように1つのデッキに4人までいれることができます。
自分のデッキコスト内でキャラクターをデッキに組み込んでいきます。
自分デッキコストは上の右側の数字。画像で言うと「59」が自分のデッキコストです。
四角の枠の部分がキャラクター1人1人にデッキに入れる為の必要な数値です。
キャラクターをデッキに入れる数値ですが、基本的に星の数で必要な数値が変わります。
星の数が少ないほどデッキに必要な数値が少ない。でもステータスはその分低い。
星の数が多いほどデッキに必要な数値が多い。でも、ステータスは高い。
です。
自分のデッキコストと相談しながら自分だけのパーティを作ってください。
さて、デッキコストを上げるために必要な方法があります。
それは、特定のタウン施設のレベルを上げることです。
デッキコスト上げる方法その1 宿屋のレベルを上げる
最初に貰える宿屋。こちらを最初上げていきましょう。
最大Lv30→Lv35
デッキコスト+55
Lv | デッキコスト | 必要 ルーン&ゴールド | 所要時間 |
---|---|---|---|
Lv1 | +19 | 900G | 3秒 |
Lv2 | +20 | 4500G | 30秒 |
Lv3 | +21 | 8100G | 1分 |
Lv4 | +22 | 青ルーン×3 緑ルーン×3 11600G | 10分 |
Lv5 | +23 | 青ルーン×4 緑ルーン×4 15200G | 15分 |
Lv6 | +24 | 青ルーン×5 緑ルーン×5 18800G | 30分 |
Lv7 | +25 | 青ルーン×6 緑ルーン×6 22400G | 1時間 |
Lv8 | +26 | 青ルーン×7 緑ルーン×7 26000G | 2時間 |
Lv9 | +27 | 青ルーン×8 緑ルーン×8 29500G | 3時間 |
Lv10 | +28 | 青ルーン×9 緑ルーン×9 青ハイルーン×4 緑ハイルーン×4 32200G | 4時間 |
Lv11 | +39 | 青ルーン×18 緑ルーン×18 青ハイルーン×8 緑ハイルーン×8 青スタールーン×2 67100G | 21時間 |
Lv12 | +40 | 青ルーン×19 緑ルーン×19 青ハイルーン×9 緑ハイルーン×9 青スタールーン×2 70700G | 24時間 |
Lv13 | +41 | 青ルーン×20 緑ルーン×20 青ハイルーン×9 緑ハイルーン×9 青スタールーン×2 74300G | 32時間 |
Lv14 | +42 | 青ルーン×21 緑ルーン×21 青ハイルーン×10 緑ハイルーン×10 青スタールーン×2 77900G | 40時間 |
Lv15 | +43 | 青ルーン×22 緑ルーン×22 青ハイルーン×10 緑ハイルーン×10 青スタールーン×2 81400G | 48時間 |
Lv16 | +44 | 青ルーン×22 緑ルーン×22 青ハイルーン×11 緑ハイルーン×11 青スタールーン×2 85000G | 60時間 |
Lv17 | +45 | 青ルーン×23 緑ルーン×23 青ハイルーン×11 緑ハイルーン×11 青スタールーン×1 88600G | 72時間 |
Lv18 | +46 | 青ルーン×24 緑ルーン×24 青ハイルーン×12 緑ハイルーン×12 青スタールーン×3 92200G | 72時間 |
Lv19 | +47 | 青ルーン×25 緑ルーン×25 青ハイルーン×12 緑ハイルーン×12 青スタールーン×3 95800G | 72時間 |
Lv20 | +48 | 青ルーン×26 緑ルーン×26 青ハイルーン×13 緑ハイルーン×13 青スタールーン×3 99400G | 72時間 |
Lv21 | +39 | 青ルーン×18 緑ルーン×18 青ハイルーン×8 緑ハイルーン×8 青スタールーン×2 67100G | 21時間 |
Lv22 | +40 | 青ルーン×19 緑ルーン×19 青ハイルーン×9 緑ハイルーン×9 青スタールーン×2 70700G | 24時間 |
Lv23 | +41 | 青ルーン×20 緑ルーン×20 青ハイルーン×9 緑ハイルーン×9 青スタールーン×2 74300G | 32時間 |
Lv24 | +42 | 青ルーン×21 緑ルーン×21 青ハイルーン×10 緑ハイルーン×10 青スタールーン×2 77900G | 40時間 |
Lv25 | +43 | 青ルーン×22 緑ルーン×22 青ハイルーン×10 緑ハイルーン×10 青スタールーン×2 81400G | 48時間 |
Lv26 | +44 | 青ルーン×22 緑ルーン×22 青ハイルーン×11 緑ハイルーン×11 青スタールーン×2 85000G | 60時間 |
Lv27 | +45 | 青ルーン×23 緑ルーン×23 青ハイルーン×11 緑ハイルーン×11 青スタールーン×1 88600G | 72時間 |
Lv28 | +46 | 青ルーン×24 緑ルーン×24 青ハイルーン×12 緑ハイルーン×12 青スタールーン×3 92200G | 72時間 |
Lv29 | +47 | 青ルーン×25 緑ルーン×25 青ハイルーン×12 緑ハイルーン×12 青スタールーン×3 95800G | 72時間 |
Lv30 | +48 | 青ルーン×26 緑ルーン×26 青ハイルーン×13 緑ハイルーン×13 青スタールーン×3 99400G | 72時間 |
デッキコスト上げる方法その2 白猫プロジェクトブースのレベルを上げる
2015/10/26に復刻したイベントクエスト「スピードスタープロジェクト」。
「スピードスタープロジェクト」の初級クリアで入手可能な建物。
復刻した記念にレベルの上限と効果がアップしました。
最大Lv25→Lv40
デッキコスト+5→+10
Lv | デッキコスト | 激闘のルーン | 激闘のハイルーン | 激闘のホーリールーン | ゴールド | 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
Lv1 | +1 | 0分 | ||||
Lv2 | +1 | 3 | 200 | 30分 | ||
Lv3 | +1 | 3 | 300 | 30分 | ||
Lv4 | +1 | 3 | 400 | 30分 | ||
Lv5 | +1 | 3 | 500 | 30分 | ||
Lv6 | +2 | 4 | 600 | 30分 | ||
Lv7 | +2 | 4 | 700 | 30分 | ||
Lv8 | +2 | 4 | 800 | 30分 | ||
Lv9 | +2 | 4 | 900 | 30分 | ||
Lv10 | +2 | 4 | 1000 | 30分 | ||
Lv11 | +3 | 5 | 3 | 1100 | 45分 | |
Lv12 | +3 | 5 | 3 | 1200 | 45分 | |
Lv13 | +3 | 5 | 3 | 1300 | 45分 | |
Lv14 | +3 | 5 | 3 | 1400 | 45分 | |
Lv15 | +3 | 5 | 3 | 1500 | 45分 | |
Lv16 | +4 | 6 | 4 | 1600 | 45分 | |
Lv17 | +4 | 6 | 4 | 1700 | 45分 | |
Lv18 | +4 | 6 | 4 | 1800 | 45分 | |
Lv19 | +4 | 6 | 4 | 1900 | 45分 | |
Lv20 | +4 | 6 | 4 | 2000 | 45分 | |
Lv21 | +5 | 7 | 5 | 5 | 2100 | 1時間 |
Lv22 | +5 | 7 | 5 | 5 | 2200 | 1時間 |
Lv23 | +5 | 7 | 5 | 5 | 2300 | 1時間 |
Lv24 | +5 | 7 | 5 | 5 | 2400 | 1時間 |
Lv25 | +5 | 7 | 5 | 5 | 2500 | 1時間 |
Lv26 | +6 | 8 | 8 | 5 | 2600 | 1時間 |
Lv27 | +6 | 8 | 8 | 5 | 2700 | 1時間 |
Lv28 | +6 | 8 | 8 | 5 | 2800 | 1時間 |
Lv29 | +6 | 8 | 8 | 5 | 2900 | 1時間 |
Lv30 | +7 | 9 | 9 | 5 | 3000 | 1時間 |
Lv31 | +7 | 9 | 9 | 6 | 3100 | 1時間15分 |
Lv32 | +7 | 9 | 9 | 6 | 3200 | 1時間15分 |
Lv33 | +7 | 9 | 9 | 6 | 3300 | 1時間15分 |
Lv34 | +8 | 10 | 10 | 6 | 3400 | 1時間15分 |
Lv35 | +8 | 10 | 10 | 6 | 3500 | 1時間15分 |
Lv36 | +8 | 10 | 10 | 7 | 3600 | 1時間15分 |
Lv37 | +9 | 12 | 12 | 7 | 3700 | 1時間15分 |
Lv38 | +9 | 12 | 12 | 7 | 3800 | 1時間15分 |
Lv39 | +9 | 12 | 12 | 7 | 3900 | 1時間15分 |
Lv40 | +10 | 16 | 16 | 7 | 4000 | 1時間15分 |
デッキコスト上げる方法その3 ねこの集会所のレベルを上げる
現在、終了していますが、期間限定イベント:白猫だよ!全員集合!で入手できるタウン施設です。
ねこの集会所は
最大Lv30
デッキコスト+5
です。
デッキコスト上げる方法その4 祭りやぐらのレベルを上げる
2016年8月現在開催した
祭りやぐらは、
最大Lv7
デッキコスト+3
期間限定で現在開催中のものになります!
祭り櫓に必要なルーンの獲得方法は
白猫|祭りやぐらに必要な全てのスタンプルーンの入手方法まとめからご確認ください。
デッキコスト上げる方法その4 ビックキャトラバルーンのレベルを上げる
2017年2月22日の猫の日に開催されたイベント
開催期間は2/22~3/1
「ビッグキャトラバルーン」のレベルを最大にすると
デッキコストが+2になります。
ビッグキャトラバルーンに必要なものは「にくきゅうのルーン」。
「にくきゅうのルーン」は558個必要
です。
まとめ
全てのタウンをMAXにした場合
デッキコスト:63ですね。
ドラゴンライダーや覚醒の登場でデッキコストが足りないという方も多いのでは?
今後のコロプラさんの運営に期待ですね♪
また白猫プロジェクトで課金しようとしている方におすすめのお得な課金方法を知りたい方はコチラをご確認ください。