フォートナイトのために
ゲーミングマウスを購入したら最初に必ずやりたいのがDPI感度!
好きなプロゲーマーと同じ設定にしたいですよね。
ここではマウスのDPI感度の一覧を五十音順でご紹介しています。
| 名前 | DPI | X軸感度 | Y軸感度 | ターゲット使用時感度 | スコープ使用時感度 | 色覚 | 色覚強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あるべど | 800 | 8.0% | 8.0% | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
| ありす | 400 | 12.2% | 12.2% | 40.0% | 60.0% | – | – |
| くじゃく | 800 | 6.5% | 6.5% | 40.5% | 40.5% | オフ | 0 |
| くらら | 800 | 6.0% | 6.0% | 100% | 100% | – | – |
| KUREN | 800 | 7.8% | 7.8% | 52.0% | 60.0% | オフ | – |
| しゅんしゃん | 600 | 11.9% | 11.9% | 41.3% | 88.1% | オフ | 0 |
| しんく | 1250 | 4.0% | 3.5% | 100% | 100% | オフ | 0 |
| スカーレット | 800 | 6.5% | 6.5% | 35.0% | 35.0% | オフ | 0 |
| スウィリウム | 800 | 5.7% | 5.7% | 100.0% | 100.0% | オフ | 6 |
| ゼラール | 800 | 7.0% | 7.0% | 100.0% | 100.0% | オフ | – |
| なえとる | 800 | 9.0% | 9.0% | 50% | 50% | オフ | 0 |
| ネフライト | 800 | 8.0% | 8.0% | 100.0% | 100.0% | オフ | – |
| はむっぴ | x1000 y1200 | 29.8% | 29.8% | 55.0% | 100% | オフ | 0 |
| ぶゅりる | 650 | 10.0% | 10.0% | 50.0% | 50.0% | オフ | 0 |
| まうふぃん | 400 | 11.4% | 11.4% | 40.0% | 45.0% | オフ | 10 |
| Maesar | 800 | 5.4% | 5.4% | 35.5% | 35.5% | オフ | 5 |
| めいしー | 400 | 11.6% | 11.2% | 35.0% | 40.0% | オフ | 0 |
| リズアート | 400 | 15.0% | 15.0% | 23.8% | 27.5% | 3型2色覚 | 10 |
| るり | 800 | 7.1% | 7.1% | 60.0% | 83.5% | オフ | 10 |
| ragis | 800 | 2.9% | 2.9% | 63.4% | 63.0% | 2型2色覚 | 6 |
| レイニー | 800 | 6.2% | 6.2% | 52.0% | 71.0% | オフ | 0 |
| レタス | 400 | 11.0% | 11.0% | 30.5% | 30.0% | 1型2色覚 | オフ |
| ゆせあ | 800 | 8.4% | 8.4% | 60.0% | 59.7% | オフ | 4 |
もし、この人のDPIが知りたいとかがあればお気軽にコメント欄にてご連絡ください。





