ナクスルの助成金ってどうやってもらえるのかな?私の地域は貰えるのかな?
家庭用生ごみ処理機ナクスル(NAXLU)は、各自治体より助成金が支給されてる対象商品です。
でも、自分住んでいるの自治体が対象なのかどうなのか気になりますよね。
調べるのがめんどくさい!そう思った東京都在住の方向けに、今回は東京都でナクスルの助成金を貰えるのかどうか調査してみました。
助成金を貰えるかどうかは本当に地域によってさまざまです。
助成金の金額から申請の流れまでホントさまざまなのです。
- ナクスル購入前に申請
- ナクスル購入後に申請
- 購入する販売店を指定しており、適用になる場合
- 自治体内の指定販売店でないと適用にならない場合
ホント様々です。
なので、できれば一度問い合わせ部署にて内容を確認してから購入したほうが良いでしょうがまずは東京都の助成金がもらえる地域一覧をご確認ください。
ナクスルの助成金を貰える地域地域一覧
No | 東京都 | 助成金の有無 | 助成条件 | 申請の方法 | 販売店指定 | 問合せ部署 | |
購入価格に対する 助成率 | 助成上限金額 (単位:円) |
||||||
1 | 千代田区 | あり | 2/3 | 30,000 | 購入後 | 指定なし | 環境まちづくり部千代田清掃事務所 |
2 | 中央区 | なし | – | – | – | – | 清掃事務所 |
3 | 港区 | あり | 1/2 | 20,000 | 購入後 | 指定なし | 環境リサイクル支援部 みなとリサイクル清掃事務所 |
4 | 新宿区 | なし | – | – | – | – | リサイクル清掃課事業計画係 |
5 | 文京区 | なし | – | – | – | – | リサイクル清掃課 |
6 | 台東区 | あり | 1/2 | 25,000 | 購入前 | 指定なし | 清掃リサイクル課 |
7 | 墨田区 | なし | – | – | – | – | すみだ清掃事務所 |
8 | 江東区 | なし | – | – | – | – | 清掃リサイクル課 |
9 | 品川区 | あり | 1/3 | 20,000 | 購入前 | 指定なし | 品川区清掃事務所リサイクル推進係 |
10 | 目黒区 | なし | – | – | – | – | 清掃リサイクル課 |
11 | 大田区 | なし | – | – | – | – | 環境清掃管理課 |
12 | 世田谷区 | なし | – | – | – | – | 事業課 |
13 | 渋谷区 | なし | – | – | – | – | 清掃リサイクル課 |
14 | 中野区 | なし | – | – | – | – | ごみゼロ推進課 |
15 | 杉並区 | あり | 1/2 | 20,000 | 購入前後 | 指定なし | ごみ減量対策課 |
16 | 豊島区 | あり | 1/2 | 20,000 | 購入前 | 指定なし | ごみ減量推進課 |
17 | 北区 | なし | – | – | – | – | リサイクル清掃課 |
18 | 荒川区 | あり | 1/2 | 20,000 | 購入前 | 指定なし | 清掃リサイクル推進課 |
19 | 板橋区 | なし | – | – | – | – | 清掃リサイクル課 |
20 | 練馬区 | あり | 1/2 | 20,000 | 購入後 | 指定なし | 清掃リサイクル課 |
21 | 足立区 | あり | 1/2 | 15,000 | 購入後 | 指定なし | ごみ減量推進課 |
22 | 葛飾区 | あり | 2/3 | 30,000 | 購入後 | 指定なし | リサイクル清掃課 |
23 | 江戸川区 | なし | – | – | – | – | 清掃課 |
24 | 八王子市 | あり | 1/2 | 15,000 | 購入後 | 指定なし | ごみ減量対策課 |
25 | 立川市 | あり | 1/2 | 25,000 | 購入後 | 指定なし | ごみ対策課 |
26 | 武蔵野市 | なし | – | – | – | – | 環境部 ごみ総合対策課 |
27 | 三鷹市 | あり | 1/2 | 20,000 | 購入後 | 指定なし | 生活環境部ごみ対策課 |
28 | 青梅市 | なし | – | – | – | – | 環境部 清掃リサイクル課 |
29 | 府中市 | あり | 3/5 | 60,000 | 購入後 | 指定なし | ごみ減量推進課 3R推進係 |
30 | 昭島市 | あり | 2/3 | 30,000 | 購入後 | 自治体内販売店 | 環境部 ごみ対策課 |
31 | 調布市 | あり | 1/2 | 20,000 | 購入後 | 指定なし | 環境部 ごみ対策課減量対策係 |
32 | 町田市 | あり | 3/4 | 20,000 | 購入後 | 指定なし | 環境資源部 3R推進課 推進係 |
33 | 小金井市 | あり | 4/5 | 50,000 | 購入前 | 指定なし | ごみ対策課 |
34 | 小平市 | あり | 1/2 | 30,000 | 購入後 | 指定なし | 資源循環課推進担当 |
35 | 日野市 | なし | – | – | – | – | ごみゼロ推進課 |
36 | 東村山市 | なし | – | – | – | – | 資源循環部 ごみ減量推進課 |
37 | 国分寺市 | あり | 2/3 | 30,000 | 購入後 | 指定なし | 建設環境部 ごみ減量推進課 |
38 | 国立市 | なし | – | – | – | – | 生活環境部 ごみ減量課 清掃係 |
39 | 福生市 | あり | 2/3 | 40,000 | 購入後 | 指定なし | 環境課 ごみ対策係 |
40 | 狛江市 | あり | 1/2 | 18,000 | 購入前 | 指定なし | 清掃課 |
41 | 東大和市 | なし | – | – | – | – | ごみ対策課ごみ減量係 |
42 | 清瀬市 | あり | 1/2 | 30,000 | 購入後 | 指定なし | ごみ減量推進課ごみ減量推進係 |
43 | 東久留米市 | あり | 1/3 | 20,000 ※処理能力が1日当たり5キログラム以上の場合は30万円の助成金 |
購入後 | 指定なし | 環境安全部ごみ対策課 |
44 | 武蔵村山市 | あり | 1/2 | 40,000 | 購入後 | 指定なし | 協働推進部 ごみ対策課 減量推進係 |
45 | 多摩市 | なし | – | – | – | – | 環境部 ごみ対策課 |
46 | 稲城市 | あり | 1/2 | 10,000 | 購入前 | 指定なし | 環境課 |
47 | 羽村市 | なし | – | – | – | – | 生活環境課 |
48 | あきる野市 | なし | – | – | – | – | 環境課 |
49 | 西東京市 | なし | – | – | – | – | ごみ減量推進課 |
50 | 瑞穂町 | なし | – | – | – | – | 生活環境課 |
51 | 日の出町 | あり | 1/2 | 22,000 | 購入後 | 指定なし | 生活安全安心課 |
52 | 桧原村 | あり | 1/2 | 30,000 | 購入後 | 指定なし | 産業環境課生活環境係 |
53 | 奥多摩町 | あり | 1/2 | 25,000 | 購入後 | 指定なし | 住民課 |
54 | 大島町 | なし | – | – | – | – | 地域整備課 |
55 | 利島村 | なし | – | – | – | – | 産業環境課 |
56 | 新島村 | なし | – | – | – | – | 民生課 |
57 | 神津島村 | なし | – | – | – | – | 環境衛生課 |
58 | 御蔵島村 | なし | – | – | – | – | 総務課総務係 |
59 | 八丈町 | なし | – | – | – | – | 住民課環境係 |
60 | 青ケ島村 | なし | – | – | – | – | 総務課 |
61 | 小笠原村 | なし | – | – | – | – | 建設水道課 |
62 | 三宅村 | なし | – | – | – | – | 地域整備課環境整備係 |
東京都府中市とか6万円も支給してくれるので、すごいですよね。
ナクスル(NAXLU)の購入価格が117,700円だから、実質半額で購入できちゃいますね。
コレは羨ましい!
実は府中市の助成金額の高さは 520市区の中でも上位です。
その順位は4位(520市区中)!かなりのゴミに対して力を入れているのがわかります。
また、小金井市の補助金は5万円ですが、購入金額の5分4を負担してくれるというなんともすごいところです。
ナクスル(NAXLU)の購入を考えている人はあなたの地域が対象なのかどうかよろしければチェックしてみてください。
基本的には、「生ごみ処理機 自治体名」「生ごみ処理機 地域名」などで検索すると生ゴミ処理機の助成金に関する情報が出てきます。
例えば東京都台東区の生ごみ減量化処理機器購入助成金の場合
助成対象機器
コンポスト容器及び家庭用生ごみ処理機
※ディスポーザー式は除く
(ディスポーザー式とは:生ごみを粉砕して直接、下水道に流すタイプ)
申込要件
次の要件を満たしている方は、申し込みができます。
(1)台東区内に住所を有すること。
(2)区内の住居で継続使用できること。
(3)同一世帯に、1年以内にこの助成金の交付を受けた方がいないこと。
(4)家庭から出る生ごみ処理を目的とすること。
(5)家庭用生ごみ処理機の購入を予定されていること、または既に購入している場合でも、助成金交付申請時で、購入後3ヶ月を経過していないこと。
助成金額
家庭用生ごみ処理機本体と付属品(最初使用する脱臭剤・防虫剤等)を含め、 購入価格(消費税を含む)の2分の1 (100円未満切捨て)です。
※販売店のポイントやクーポン等で割引された価格は含みません。
限度額
コンポスト容器 1万円
家庭用生ごみ処理機 2万5千円
申込方法
原則として機器を購入する前に助成金交付申請書を提出してください。(郵送可)なお、既に購入した場合でも、購入後3か月以内であれば、助成の対象となりますので、お問い合わせください。
詳細につきましては、こちらをご覧下さい(PDF:124KB)
申請書は台東区役所6階の清掃リサイクル課窓口でも配布しています。お気軽にご相談ください。
申請の際の注意
- 印鑑は朱肉のものをお使いください 。
- 提出していただく書類には全てに同じ印鑑をご使用下さい。
- 領収書は申請者の方のお名前でなくては助成できませんのでお気をつけ下さい。
- 訂正をする場合は、必ず訂正印を押してください。
- 助成金交付申請をした後に、購入を取りやめた場合は、取消し届の提出が必要です。
まとめ
ナクスルで助成金を受け取履帯方は必ず購入前に、自分の地域で助成金がどうなっているのか確認しましょう!
確認が無事終わったらナクスル公式サイト購入にて購入してみてくださいね。