ナクスルの助成金ってどうやってもらえるのかな?私の地域は貰えるのかな?
家庭用生ごみ処理機ナクスル(NAXLU)は、各自治体より助成金が支給されてる対象商品です。
でも、自分住んでいるの自治体が対象なのかどうなのか気になりますよね。
調べるのがめんどくさい!そう思った茨城県在住の方向けに、今回は東京都でナクスルの助成金を貰えるのかどうか調査してみました。
助成金を貰えるかどうかは本当に地域によってさまざまです。
助成金の金額から申請の流れまでホントさまざまなのです。
- ナクスル購入前に申請
- ナクスル購入後に申請
- 購入する販売店を指定しており、適用になる場合
- 自治体内の指定販売店でないと適用にならない場合
ホント様々です。
なので、できれば一度問い合わせ部署にて内容を確認してから購入したほうが良いでしょうがまずは茨城件の助成金がもらえる地域一覧をご確認ください。
ナクスルの助成金を貰える地域地域一覧
No | 茨城県 | 助成金の有無 | 助成条件 | 申請の方法 | 販売店指定 | 問合せ部署 | |||
購入価格に対する 助成率 | 助成金額 (単位:円) |
消費税 | 助成金額の条件 | ||||||
1 | 龍ケ崎市 | あり | 1/2 | 30,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 産業経済部環境対策課 |
2 | 潮来市 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境課 |
3 | 那珂市 | あり | 1/3 | 30,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境課環境G |
4 | 稲敷市 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境課 廃棄物対策係 |
5 | 東海村 | あり | 1/2 | 30,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 自治体内指定販売店 | 環境政策課 |
6 | 河内町 | あり | 1/2 | 30,000 | 税別 | 上限 | 購入前後 | 指定なし | 都市整備課 |
7 | 坂東市 | あり | 1/2 | 25,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 生活環境課 |
8 | 水戸市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | ごみ対策課 |
9 | 日立市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境衛生課 |
10 | 土浦市 | あり | – | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境衛生課クリーン推進係 |
11 | 古河市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境課 |
12 | 結城市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 生活環境課生活環境係 |
13 | 下妻市 | あり | 1/3 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 生活環境課 |
14 | 常総市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 生活環境課 |
15 | 常陸太田市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境政策課 |
16 | 北茨城市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入前 | 自治体内販売店 | 生活環境課清掃センター |
17 | 取手市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境対策課 |
18 | 牛久市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 廃棄物対策課 |
19 | つくば市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 生活環境部環境衛生課 |
20 | ひたちなか市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 廃棄物対策課 |
21 | 鹿嶋市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境課 |
22 | 筑西市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 環境課 生活環境グループ |
23 | かすみがうら市 | あり | 3/4 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 生活環境課 |
24 | 神栖市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 廃棄物対策課 |
25 | 行方市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境課 生活環境グループ |
26 | 鉾田市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 生活環境課 |
27 | 小美玉市 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前 | 指定なし | 市民生活部環境課 |
28 | 大洗町 | あり | 1/2 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入前 | 自治体内販売店 | 生活環境課環境係 |
29 | 大子町 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 生活環境課環境担当 |
30 | 美浦村 | あり | 1/2 | 20,000 | 税別 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 生活環境課 |
31 | 阿見町 | あり | 1/3 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境政策課 |
32 | 八千代町 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前後 | 指定なし | 環境対策課生活環境係 |
33 | 利根町 | あり | 1/2 | 20,000 | 税込 | 上限 | 購入前後 | 指定なし | 環境対策課廃棄物対策係 |
34 | 高萩市 | あり | 1/2 | 15,000 | 税込 | 上限 | 購入後 | 指定なし | 環境衛生課一般廃棄物G |
35 | 石岡市 | なし | – | – | – | – | – | – | 生活環境課 |
36 | 笠間市 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境保全課 |
37 | 守谷市 | なし | – | – | – | – | – | – | 生活経済部生活環境課 |
38 | 常陸大宮市 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境課 |
39 | 桜川市 | なし | – | – | – | – | – | – | 環境対策課 |
40 | つくばみらい市 | なし | – | – | – | – | – | – | 生活環境課 |
41 | 茨城町 | なし | – | – | – | – | – | – | 生活経済部みどり環境課 |
42 | 城里町 | なし | – | – | – | – | – | – | 町民課 |
43 | 五霞町 | なし | – | – | – | – | – | – | 生活安全課 |
44 | 境町 | なし | – | – | – | – | – | – | 生活安全課 |
茨城県の最高額はとか3万円も支給してくれるので、すごいですよね。
ナクスル(NAXLU)の購入価格が117,700円だから、実質4/3で購入できちゃいますね。
コレは嬉しい!
ナクスル(NAXLU)の購入を考えている人はあなたの地域が対象なのかどうかよろしければチェックしてみてください。
基本的には、「生ごみ処理機 自治体名」「生ごみ処理機 地域名」などで検索すると生ゴミ処理機の助成金に関する情報が出てきます。
例えば茨城県取手市の生ごみ減量化処理機器購入助成金の場合
補助金額
購入額の2分の1
補助の上限
電気式:1世帯あたり1基20,000円
容器・コンポスター:1世帯あたり2基まで、1基につき3,000円
申請方法
下記のものをご用意いただき、市役所環境対策課または藤代庁舎総合窓口課で申請手続きをしてください。
- 領収書(購入者の氏名、生ごみ処理機購入がわかるもの)
- 銀行口座がわかるもの
- 認印
申請後、1か月から2か月後の振込みとなります。
補助の制限
一度補助を受けた世帯は、電気式5年間、容器・コンポスター3年間、補助を受けることができません。
まとめ
ナクスルで助成金を受け取履帯方は必ず購入前に、自分の地域で助成金がどうなっているのか確認しましょう!
確認が無事終わったらナクスル公式サイト購入にて購入してみてくださいね。