
モンハンエクスプロア(MHXR)、新しく登場した第9島の「ベレン島島」の秘宝の入手場所一覧をご紹介します。
「マラクジャ島」「ランバイ島」「フェイジョア島」「クプアス島」の秘宝の入手場所一覧はコチラ
「カニステル島」「ピタンガ島」の秘宝の入手場所一覧はコチラ
番号の見方
例:探検手帳:1ページ目の1つ目の秘宝(発見物)の場合 → 1-1
となります。
「ベレン島」の秘宝(発見物)、入手場所と報酬一覧表
番号 | 秘宝(発見物) | クエスト名 | 取得輝石 |
---|---|---|---|
1-1 | 月華光の胸飾り | 22-7(昼)/22-8(夜)暴食の権化 | 攻撃の輝石×30 |
1-2 | 恋慕レイア | 24-5(昼)/24-6(夜)演習:笛の極意 | 防御の輝石×20 |
1-3 | サソヤモリ | 13-5(昼)/13-6(夜)心嬉しい旅路3 | 体力の輝石×10 |
1-4 | ほろ酔い石 | 26-7(昼)/26-8(夜)高難度:一人旅 | 攻撃の輝石×20 |
1-5 | キミニム虫 | 10-7(昼)/10-8(夜)狩る者 | 体力の輝石×10 |
2-1 | 武丘遺跡 | 22-4(夜):夜のみ虫が描く軌跡2 | 体力の輝石×15 |
2-2 | 虫結いの冠 | 14-1(昼)/14-2(夜)輝く緑1 | 防御の輝石×10 |
2-3 | グラスバイター | 11-5(昼)/11-6(夜)騒々しい森3 | 体力の輝石×10 |
2-4 | ひねモス | 4-3(昼)/4-4(夜)瀑布の源2 | 体力の輝石×10 |
2-5 | 融合鉱石 | 20-1(昼)/20-2(夜)重い気配1 | 体力の輝石×10 |
3-1 | 瞬き咲きの花畑 | 12(イベント後入手) | 防御の輝石×15 |
3-2 | アイマイミーマイマイ | 18-7(昼)/18-8(夜)鋭い眼光 | 防御の輝石×10 |
3-3 | ドリルシャーク | 6-5(昼)/6-6(夜)輝く水面3 | 防御の輝石×10 |
3-4 | 天の滝 | 15-8(夜):夜のみ牙を研ぎ澄ます者 | 体力の輝石×20 |
3-5 | 仮面はぎ仮面 | 17-3(昼)/17-4(夜)澄ん水 | 体力の輝石×10 |
4-1 | ハルムシ虫 | 8-7(昼)巨躯の一撃 | 攻撃の輝石×10 |
[ad#co-6]
[ad#co-2]
[ad#co-4]