
コメントにて島の追加希望いただきましたので
モンハンエクスプロア(MHXR)、「チリチェリ島」「ソワエール島」の秘宝(発見物)の入手場所一覧をご紹介します。
「カニステル島」「ピタンガ島」の秘宝(発見物)の入手場所一覧はコチラ
「トリプー島」「ププーニャ島」の秘宝(発見物)の入手場所一覧はコチラ
番号の見方
例:探検手帳:1ページ目の1つ目の秘宝(発見物)の場合 → 1-1
となります。
「チリチェリ島」の秘宝(発見物)、入手場所と報酬一覧表
番号 | 秘宝(発見物) | クエスト名 | 入手確率 | 報酬(取得輝石) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 禍祓いの鳴杖 | 17-7(昼),17-8(夜)黒き衣を纏う竜 | 体力の輝石×30 | |
1-2 | 四つ子丘 | 02-7(昼),全てを砕く槌 | 高確率 | 攻撃の輝石×10 |
1-3 | 飢餓コガネ | 09-6(夜)巫女の宿命3 | 高確率 | 体力の輝石×15 |
1-4 | 千手蟹音 | 10-8(夜)牙竜の縄張り | 高確率 | 攻撃の輝石×20 |
1-5 | コウカ蝶 | 16-5(昼)三十六計3 | 高確率 | 体力の輝石×15 |
2-1 | ゾンビ魚 | 04-1(昼),04-2(夜)心に決めたこと1 | 高確率 | 攻撃の輝石×10 |
2-2 | ワニキバ貝 | 06-5(昼),06-6(夜)暗き森3 | 低確率 | 攻撃の輝石×10 |
2-3 | ヤマタノ小蛇 | 13-7(昼),13-8(夜)紫水の毒 | 高確率 | 防御の輝石×10 |
2-4 | ジングルストーン | 12-7(昼),12-8(夜)スノーダンパー | 高確率 | 防御の輝石×10 |
2-5 | やまびこ石 | 19-7(昼),19-8(夜)高難度:貪食の王 | 高確率 | 体力の輝石×15 |
3-1 | 拘束装飾 | 14-7(昼),14-8(夜) 剛拳爆砕 | 中確率 | 防御の輝石×10 |
3-2 | 幻視の仮面 | 05-5(昼),5-6(夜)凍りついた山3 | 高確率 | 体力の輝石×15 |
3-3 | 小人の森 | 20-7(昼)高難度:憤怒の山 | 高確率 | 防御の輝石×10 |
3-4 | 宙の出口 | 21-8(夜)高難度:恐暴竜 | 中確率 | 体力の輝石×10 |
3-5 | 生きた虫のコハク | 07-3,07-4(夜)震える山2 | 低確率 | 防御の輝石×15 |
4-1 | 虫焼き草 | 11-5(昼))熱気伝わる林3 | 低確率 | 体力の輝石×10 |
[ad#co-3]
「ソワエール島」の秘宝(発見物)、入手場所と報酬一覧表
番号 | 秘宝(発見物) | クエスト名 | 入手確率 | 報酬(取得輝石) |
---|---|---|---|---|
1-1 | 天翔け声の骨笛 | 14-7(昼),14-8(夜)天翔け声の骨笛 | 確定 | 体力の輝石×20 |
1-2 | ゴルゴン魚 | 12-1(昼),12-2(夜)咆える天空1 | 確定 | 攻撃の輝石×10 |
1-3 | 円盤トカゲ | 02-3(昼),02-4(夜)禁戒の地2 | 確定 | 体力の輝石×15 |
1-4 | 天使蝶 | 16-3(昼)演習:大剣の秘訣 | 低確率 | 体力の輝石×20 |
1-5 | 美容虫 | 10-7(昼),10-8(夜)花の散る道 | 確定 | 武技Pの輝石×10 |
2-1 | 雷寄せの石 | 08-7(昼),08-8(夜)白雷の試練 | 確定 | 攻撃の輝石×10 |
2-2 | 凍中火草 | 05-5(昼),05-6(夜)淵の冷気3 | 低確率 | 攻撃の輝石×10 |
2-3 | 真砂中雪 | 11-5(昼)白の世界3 | 確定 | 武技Pの輝石×15 |
2-4 | ツタまみれの宝石 | 03-3(昼),03-4(夜)果てなき荒漠2 | 確定 | 武技Pの輝石×10 |
2-5 | 対話の仮面 | 16-7(昼),16-8(夜)演習:重弩の秘訣 | 確定 | 体力の輝石×10 |
3-1 | スケータートル | 18-7(昼),18-8(夜)演習:槍の秘訣 | 確定 | 防御の輝石×10 |
3-2 | 生きた遺跡 | 19-8(夜)高難度:三つ巴 | 確定 | 体力の輝石×10 |
3-3 | 黄色い絵 | 17-7(昼)演習:鎚の秘訣 | 確定 | 体力の輝石×10 |
3-4 | 涙目石 | 04-3(昼),04-4(夜)乱れた恵雨2 | 確定 | 防御の輝石×10 |
3-5 | かさかさ蝶の化石 | 12-7(昼),12-8(夜)蒼天怖震 | 確定 | 防御の輝石×10 |
4-1 | みずがめカブト | 06-6(夜)ガスを吐く山3 | 確定 | 体力の輝石×10 |
4-2 | 幽明虫 | イベント | 確定 | 体力の輝石×10 |
「カニステル島」「ピタンガ島」の秘宝の入手場所一覧はコチラから